| | Stand: 04..2019 | | | | | | Nr. | 72/73 | 73/74 | 74/75 | 75/76 | 76/77 | 77/78 | 78/79 | 79/80 | 1 | Müller H. | Müller H. | Müller H. | Müller H. | Klerner B. | Klerner B. | Müller H. | Klerner B. | 2 | Recknagel M. | Lutter P. | Lutter P. | Lutter P. | Müller H. | Müller H. | Klerner B. | Müller H. | 3 | Klerner B. | Recknagel M. | Recknagel M. | Recknagel M. | Birke A. | Birke A. | Lutter P. | Lutter P. | 4 | Fischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Birke A. | Recknagel M. | Recknagel M. | Recknagel M. | Recknagel M. | 5 | Gack Ph. | Gack Ph. | Klerner B. | Irblich H. | Lutter P. | Lutter P. | Irblich H. | Irblich H. | 6 | Gahn H. | Fischer G. | Fischer G. | Klerner B. | Irblich H. | Irblich H. | Lutter Th. | Gack Ph. |
| | | | | | | | | Nr. | 80/81 | 81/82 | 82/83 | 83 / 84 | 84 / 85 | 85 / 86 | 86 / 87 | 87 / 88 | 1 | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | 2 | Müller H. | Müller H. | Müller H. | Müller H. | Müller H. | Müller H. | Müller H. | Jakob Kl. | 3 | Lutter P. | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | 4 | Irblich H. | Irblich H. | Lutter M. | Irblich H. | Irblich H. | Irblich H. | Jakob Kl. | Müller H. | 5 | Recknagel M. | Lutter M. | Irblich H. | Lutter M. | Gahn G. | Jakob Ä. | Gahn G. | Gahn G. | 6 | Tischer G. | Gahn G. | Gahn G. | Jakob Ä. | Jakob Ä. | Gahn G. | Irblich H. | Klerner M. |
| | | | | | | | | Nr. | 88 / 89 | 89 / 90 | 90 / 91 | 91 / 92 | 92 / 93 | 93 / 94 | 94 / 95 | 95 / 96 | 1 | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | 2 | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Jakob Kl. | 3 | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | 4 | Müller H. | Müller H. | Klerner M. | Müller H. | Müller H. | Klerner M. | Klerner M. | Müller H. | 5 | Gahn G. | Gahn G. | Müller H. | Klerner M. | Klerner M. | Müller H. | Müller H. | Klerner M. | 6 | Klerner M. | Klerner M. | Gahn G. | Gahn G. | Gahn G. | Gahn G. | Gahn G. | Jakob Ä. |
| | | | | | | | | Nr. | 96 / 97 | 97 / 98 | 98 / 99 | 99 /00 | 00 / 01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 1 | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Klerner B. | Sandberg Ch. | Sandberg Ch. | Klerner B. | 2 | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Sandberg Ch. | Jakob Kl. | Gahn G. | Sandberg Ch. | 3 | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Tischer G. | Jakob Kl. | Klerner B. | Klerner B. | Jakob Kl. | 4 | Müller H. | Klerner M. | Klerner M. | Sandberg Ch. | Tischer G. | Gahn G. | Jakob Kl. | Tischer G. | 5 | Klerner M. | Müller H. | Sandberg Ch. | Klerner M. | Klerner M. | Tischer G. | Tischer G. | Klerner M. | 6 | Gahn G. | Gahn G. | Gahn G. | Gahn G. | Gahn G. | Klerner M. | Klerner M. | Gahn G. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | Nr. | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 1 | Sandberg Ch. | Sandberg Ch. | Sandberg Ch. | Sandberg Ch. | Sandberg Ch. | Sandberg Ch. | SandbergCh. | Sandberg Ch | 2 | Klerner B. | Tischer G. | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Klerner B. | Tischer G. | Jakob Kl. | Klerner B. | 3 | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Klerner B. | Klerner B. | Tischer G. | Klerner B. | Tischer G. | Jakob U. | 4 | Tischer G. | Klerner B. | Tischer G. | Tischer G. | Jakob Kl. | Jakob Kl. | Jakob U. | Jakob K. | 5 | Klerner M. | Klerner M. | Klerner M. | Klerner M. | Jakob U. | Jakob U. | Klerner B. | Tischer G. | 6 | Gahn G. | Gahn G. | Gahn G. | Jakob U. | Klerner M. | Klerner M. | Klerner M. | Klerner M. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | Nr. | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17
| 17/18
| 18/19
| 19/20
| 1 | Sandberg Ch | Sandberg Ch
| SandbergCh
| SandbergCh | SandbergCh
| SandbergCh
| SandbergCh
| SandbergCh | 2 | Jakob U. | Jakob U.
| Gack M.
| Bojer M.
| Bojer, M
| Bojer, M.
| Bojer, M.
| Bojer, M. | 3 | Gahn G. | Klerner M.
| Jakob U.
| Jakob, U.
| Gack, M
| Jakob, Uwe
| Gack, M.
| Gack, M. | 4 | Klerner B. | Gack M.
| Gahn T
| Lutter, Chr.
| Jakob, U.
| Lutter Chr.
| Jakob, U. | Lutter, Ch | 5 | Klerner M. | Klerner B.
| Klerner M.
| Gack, M.
| Klerner, M.
| Gack, M.
| Gahn, T.
| Gahn, T.
| 6 | Tischer G. | Tischer G.
| Jakob K.
| Klerner, M.
| Lutter, M.
| Gahn, T.
| Lutter, Ch. | Jakob, Uwe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nr. | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | | | | 1 | Bojer, M.
| Sandberg,Ch.
| Bojer M | Bojer M | Sandberg Ch. | | | | 2 | SandbergCh.
| Bojer, M. | Sandberg Ch. | Sandberg Ch. | Gack M. | | | | 3 | Lutter, Ch.
| Lutter, Ch. | Gack M. | Gack M. | Gahn T. | | | | 4 | Gack, M. | Schlottke, M. | Gahn G. | Lutter Ch. | Schlottke M. | | | | 5 | Jakob, U.
| Klerner, M.
| Klerner M. | | | | | | 6 | Gahn, T.
| Gack, M.
| Lutter Ch. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aktualisiert ( Montag, 29. Juli 2024 um 07:40 )
|